6165cc金沙总站-最新app Store

 
  设为6165cc金沙总站 | 加入收藏
 
本站6165cc金沙总站   |   机构设置   |   规章制度   |   理论学习   |   先进典型   |   教育管理   |   学生资助   |   心理健康   |   公寓管理   |   民族事务   |   学生事务   |   辅导员之家
  本站6165cc金沙总站 >> 心理健康 >> 心理测验 >> 正文 >>
抑郁自评量表SDS

2017-03-14 13:30:15 来源 原创 点击数:

抑郁自评量表SDS

请根据您近一周的感觉来进行评分,数字的顺序依次为:

(1→从无、2→有时、3→经常、4→持续 )

(1)我感到情绪沮丧,郁闷 1 2 3 4

*(2)我感到早晨心情最好 4 3 2 1

(3)我要哭或想哭 1 2 3 4

(4)我夜间睡眠不好 1 2 3 4

*(5)我吃饭象平时一样多 4 3 2 1

*(6)我的性功能正常 4 3 2 1

(7)我感到体重减轻 1 2 3 4

(8)我为便秘烦恼. 1 2 3 4

(9)我的心跳比平时快 1 2 3 4

(10)我无故感到疲劳 1 2 3 4

*(11)我的头脑象往常一样清楚 4 3 2 1

*(12)我做事情象平时一样不感到困难 4 3 2 1

(13)我坐卧不安,难以保持平静 1 2 3 4

*(14)我对未来感到有希望 4 3 2 1

(15)我比平时更容易激怒 1 2 3 4

*(16)我觉得决定什么事很容易 4 3 2 1

*(17)我感到自已是有用的和不可缺少的人 4 3 2 1

*(18)我的生活很有意义 4 3 2 1

(19)假若我死了别人会过得更好 1 2 3 4

*(20)我仍旧喜爱自己平时喜爱的车西 4 3 2 1

结果分析:指标为总分。将20个项目的各个得分相加,即得粗分。标准分等于粗分乘以1.25后的整数部分。总粗分的正常上限为41分,标准总分为53分。仅做参考。一般来说,抑郁总分低于50分者为正常;50-60者为轻度,61-70者是中度,70以上者是重度抑郁。

友情链接 MORE>>
湖北省教育厅     湖北高校思政网     全国高校资助信息平台     全国征兵网     湖北省学生资助网     湖北民族大学     民大青年网    
版权所有:湖北民族大学 │Copyright©2015 www.hbmzu.edu.cn | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000)
电话:0718-8438945 | 传真:0718-8437832 | 招生咨询:0718-8439097 | Email:hbmyweb@126.com
 联系我们 | 网站地址
鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号
Baidu
sogou