6165cc金沙总站-最新app Store

 
  设为6165cc金沙总站 | 加入收藏
 
本站6165cc金沙总站   |   机构设置   |   规章制度   |   理论学习   |   先进典型   |   教育管理   |   学生资助   |   心理健康   |   公寓管理   |   民族事务   |   学生事务   |   辅导员之家
  本站6165cc金沙总站 >> 心理健康 >> 心理测验 >> 正文 >>
焦虑自评量表 (SAS)

2017-03-14 13:28:27 来源 原创 点击数:

焦虑自评量表(SAS)

焦虑自评量表(SAS)

填表注意事项:下面有二十条文字(括号中为症状名称),请仔细阅读每一条,

把意思弄明白,每一条文字后有四级评分,表示:没有或偶尔;有时;经常;总是如此。然后根据您最近一星期的实际情况,在分数栏1~4分适当的分数下划“√”。

1.我觉得比平时容易紧张和着急(焦虑) 1 2 3 4

2.我无缘无故地感到害怕(害怕) 1 2 3 4

3.我容易心里烦乱或觉得惊恐(惊恐) 1 2 3 4

4.我觉得我可能将要发疯(发疯感) 1 2 3 4

5.我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸(不幸预感) 4 3 2 1

6.我手脚发抖打颤(手足颤抖) 1 2 3 4

7.我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼(躯体疼痛) 1 2 3 4

8.我感觉容易衰弱和疲乏(乏力) 1 2 3 4

9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着(静坐不能) 4 3 2 1

10.我觉得心跳得快(心悸) 1 2 3 4

11.我因为一阵阵头晕而苦恼(头昏) 1 2 3 4

12.我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的(晕厥感) 1 2 3 4

13.我呼气吸气都感到很容易(呼吸困难) 4 3 2 1

14.我手脚麻木和刺痛(手足刺痛) 1 2 3 4

15.我因胃痛和消化不良而苦恼(胃痛或消化不良) 1 2 3 4

16.我常常要小便(尿意频数) 1 2 3 4

17.我的手常常是干燥温暖的(多汗) 4 3 2 1

18.我脸红发热(面部潮红) 1 2 3 4

19.我容易入睡并且一夜睡得很好(睡眠障碍) 4 3 2 1

20.我做恶梦(恶梦) 1 2 3 4

结果:

SAS的20个项目中,第5,9,13,17,19条,此5个项目的计分,必须反向计算。

SAS的主要统计指标为总分。在由自评者评定结束后,将20个项目的各个得分相加即得,再乘以1.25以后取得整数部分,就得到标准分。标准分越高,症状越严重。一般来说,焦虑总分低于50分者为正常;50-60者为轻度,61-70者是中度,70以上者是重度焦虑。

友情链接 MORE>>
湖北省教育厅     湖北高校思政网     全国高校资助信息平台     全国征兵网     湖北省学生资助网     湖北民族大学     民大青年网    
版权所有:湖北民族大学 │Copyright©2015 www.hbmzu.edu.cn | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000)
电话:0718-8438945 | 传真:0718-8437832 | 招生咨询:0718-8439097 | Email:hbmyweb@126.com
 联系我们 | 网站地址
鄂ICP备05003316 | 恩公网安备42280002000464号
Baidu
sogou