学号 | 姓名 | 专业 |
021641501 | 陈雨婷 | 统计学 |
021641502 | 陈祝文 | 统计学 |
021641503 | 胡金娥 | 统计学 |
021641504 | 胡晓曼 | 统计学 |
021641505 | 蒋远远 | 统计学 |
021641506 | 李平安 | 统计学 |
021641507 | 李思 | 统计学 |
021641509 | 骆思琪 | 统计学 |
021641510 | 吕宇萌 | 统计学 |
021641511 | 秦钰 | 统计学 |
021641513 | 苏容容 | 统计学 |
021641514 | 吴宏武 | 统计学 |
021641515 | 夏金溶 | 统计学 |
021641516 | 向本雨 | 统计学 |
021641517 | 肖涛 | 统计学 |
021641518 | 熊格 | 统计学 |
021641519 | 徐梦婷 | 统计学 |
021641520 | 许万 | 统计学 |
021641521 | 杨超 | 统计学 |
021641522 | 姚凤翎 | 统计学 |
021641523 | 詹姝窈 | 统计学 |
021641524 | 张韫雯 | 统计学 |
021641525 | 郑婷婷 | 统计学 |
021641601 | 常娟 | 统计学 |
021641602 | 戴书丽 | 统计学 |
021641603 | 韩檬亦 | 统计学 |
021641604 | 贺杰 | 统计学 |
021641605 | 胡顺成 | 统计学 |
021641608 | 李潘 | 统计学 |
021641609 | 廖丹球 | 统计学 |
021641610 | 刘纯钰 | 统计学 |
021641611 | 刘羽倩 | 统计学 |
021641613 | 欧冬梅 | 统计学 |
021641614 | 綦宇 | 统计学 |
021641615 | 王芃景 | 统计学 |
021641616 | 王泽 | 统计学 |
021641617 | 吴萱萱 | 统计学 |
021641618 | 熊杨梅 | 统计学 |
021641620 | 游硕 | 统计学 |
021641621 | 岳中彩 | 统计学 |
021641622 | 赵家恩 | 统计学 |
021641623 | 赵思琪 | 统计学 |
021641624 | 周佳颖 | 统计学 |
021641805 | 何欣歆 | 统计学 |
校友动态