示范中心办公室截止2015年4月15日下午5:30共收到各创新平台递交项目申请27项目,经审查均可参加2015年4月16日的答辩。经过项目汇报、答辩和专家评审,现场评分并报分,最终成绩及排名公布如下:
2015年生科院大学生创新项目申报答辩记分表
序号 | 项目负责人 | 专业 | 指导老师 | 题目 | 得分 |
1 | 潘凯文 | 食品科学 | 罗祖友 | 富硒醋蛋饮料的开发及营养成分测定 | 90.50 |
2 | 郑双玲 | 资环 | 薛兴华 | 长江中游下荆江段岸滩土壤硅藻分布特征研究 | 86.33 |
3 | 董倩男 | 生物工程 | 方庆 | 拟南芥转录因子MYB3R-5功能分析 | 86.33 |
4 | 张帅帅 | 食品科学 | 朱玉昌 | 鱼腥草根际微生物区系及其根际效应研究 | 86.25 |
5 | 邓金苗 | 资环 | 薛兴华 | 长江中游下荆江段典型水体浮游硅藻的对比分析 | 85.67 |
6 | 邓思 | 食品科学 | 程超 | 葛仙米藻胆蛋白凝胶特性研究 | 85.50 |
7 | 徐惠 | 生物工程 | 郑小江 | 不同硒浓度下绞股蓝对硒与重金属吸收及皂苷含量变化规律研究 | 84.67 |
8 | 刘乐乐 | 资环 | 彭璟 | 恩施市乡镇宅基地使用权流转制度现状调查 | 84.33 |
9 | 毛慧 | 生物工程 | 方庆 | 拟南芥MYB家族转录因子AtDDL1功能分析 | 84.33 |
10 | 袁本耀 | 食品科学 | 李湘 | 富硒多糖型酸乳饮料的研制 | 84.00 |
11 | 汪玲玲 | 生物工程 | 周光来 | 水芹根尖细胞微核监测水质的研究 | 84.00 |
12 | 贺志雄 | 生物工程 | 武芸 | 镰刀菌属微生物对铁皮石斛无菌苗移栽的影响 | 83.67 |
13 | 黄金兰 | 食品科学 | 莫开菊 | 卡路里仪初步测定植物种子中的水分和三大能量成分 | 83.33 |
14 | 洪颖 | 食品科学 | 程超 | 不同加工处理对葛仙米挥发性成分的影响 | 83.00 |
15 | 黄玉婷 | 生物科学 | 傅悦 | 恩施及周边摇蚊多样性初步研究 | 82.67 |
16 | 杨怡 | 生物工程 | 方庆 | 杨树氮素代谢关键基因PtrNRT2s的表达分析与克隆 | 82.33 |
17 | 魏辉 | 生物工程 | 李伟 | 不同艾蒿挥发性成分的GC-MS及抗氧化特性分析 | 81.67 |
18 | 杨进霞 | 食品科学 | 朱玉昌 | 天然菠萝皮酵素生物活性初步研究 | 81.33 |
19 | 田姗姗 | 生物工程 | 刘晓鹏 | 厚朴的炮制工艺研究 | 80.67 |
20 | 何雪梅 | 生物工程 | 马琼 | 有机硒转化益生菌发酵工艺的研究 | 80.67 |
21 | 王斌 | 食品科学 | 张驰 | 富硒鸡蛋中硒的赋存形态及分布研究 | 80.33 |
22 | 陈湘 | 资环 | 薛兴华 | 长江中游下荆江段不同土地利用方式下岸滩土壤碳氮组成的对比研究 | 80.25 |
23 | 张裕鸿 | 生物工程 | 刘金龙 | 解硒菌的分离筛选及其解硒效果研究 | 80.17 |
24 | 黎文炎 | 生物工程 | 郑小江 | 一种硫磺菌属真菌菌驯化栽培及其色素提取工艺和稳定性与体外抗氧化研究 | 80.00 |
25 | 汪勇 | 食品科学 | 张驰 | 恩施雪莲果中硒的赋存形态及活性研究 | 79.00 |
26 | 覃宇 | 城市规划 | 吴威龙 | 基于评价认定指标体系的鄂西南土家族传统村落研究 | 78.50 |
27 | 杨丹 | 食品科学 | 张驰 | 恩施板栗中硒的赋存形态及活性研究 | 76.83 |
请前12名的项目负责人联系指导老师,认真修改项目申请书,于下周一上午11:30前交示范中心办公室,逾期不交者视作弃权,由下一名补上。其余15项拟作生科院创新平台立项,具体安排由生科院研究后决定。
生物科学与技术学院
生物基础课实验教学示范中心
2015年4月16日